英雄联盟非常有趣,吸引了很多玩家。那么《英雄联盟》lpl夏季赛组内赛赛程时间表,这里小编就为大伙介绍一下,大家不要错过哦。
【攻略大全】【LPL夏季赛时间赛程表战队汇总】
lpl夏季赛组内赛赛程表2024
定组赛:6月1日-6月29日
组内赛:7月5日-7月31日
骑士之路(抢位赛):8月3日-8月5日
2024LPL夏季赛组内赛赛程表 | ||||
日期 | 时间 | 队伍 | 比分 | 赛况 |
组内赛 | ||||
7月31日 (周三) | 17:00 | FPX vs BLG | 0:0 | / |
19:00 | JDG vs TES | 0:0 | / | |
7月30日 (周二) | 17:00 | NIP vs LGD | 0:0 | / |
19:00 | BLG vs AL | 0:0 | / | |
7月29日 (周一) | 17:00 | RNG vs TT | 0:0 | / |
19:00 | OMG vs RA | 0:0 | / | |
7月28日 (周日) | 15:00 | IG vs WE | 0:0 | / |
17:00 | AL vs LNG | 0:0 | / | |
19:00 | FPX vs WBG | 0:0 | / | |
7月27日 (周六) | 15:00 | LGD vs LNG | 0:0 | / |
17:00 | EDG vs UP | 0:0 | / | |
19:00 | FPX vs WBG | 0:0 | / | |
7月26日 (周五) | 15:00 | OMG vs TT | 0:0 | / |
17:00 | AL vs TT | 0:0 | / | |
19:00 | BLG vs NIP | 0:0 | / | |
7月25日 (周四) | 15:00 | RA vs WE | 0:0 | / |
17:00 | IG vs RNG | 0:0 | / | |
19:00 | WBG vs LGD | 0:0 | / | |
7月24日 (周三) | 17:00 | OMG vs UP | 0:0 | / |
19:00 | LNG vs JDG | 0:0 | / | |
7月23日 (周二) | 17:00 | WBG vs BLG | 0:0 | / |
19:00 | TES vs NIP | 0:0 | / | |
7月22日 (周一) | 17:00 | RNG vs RA | 0:0 | / |
19:00 | TT vs EDG | 0:0 | / | |
7月21日 (周日) | 17:00 | WE vs UP | 0:0 | / |
19:00 | LNG vs FPX | 0:0 | / | |
7月20日 (周六) | 15:00 | WE vs OMG | 0:0 | / |
17:00 | TES vs LGD | 0:0 | / | |
19:00 | JDG vs BLG | 0:0 | / | |
7月19日 (周五) | 15:00 | IG vs EDG | 0:0 | / |
17:00 | LGD vs FPX | 0:0 | / | |
19:00 | NIP vs JDG | 0:0 | / | |
7月18日 (周四) | 15:00 | RNG vs UP | 0:0 | / |
17:00 | WBG vs AL | 0:0 | / | |
19:00 | BLG vs LNG | 0:0 | / | |
7月17日 (周三) | 17:00 | WE vs TT | 0:0 | / |
19:00 | TES vs WBG | 0:0 | / | |
7月16日 (周二) | 17:00 | RA vs EDG | 0:0 | / |
19:00 | FPX vs NIP | 0:0 | / | |
7月15日 (周一) | 17:00 | IG vs OMG | 0:0 | / |
19:00 | BLG vs LGD | 0:0 | / | |
7月14日 (周日) | 15:00 | UP vs TT | 0:0 | / |
17:00 | AL vs JDG | 0:0 | / | |
19:00 | LNG vs TES | 0:0 | / | |
7月13日 (周六) | 15:00 | RA vs IG | 0:0 | / |
17:00 | WE vs RNG | 0:0 | / | |
19:00 | WBG vs NIP | 0:0 | / | |
7月12日 (周五) | 15:00 | LGD vs JDG | 0:0 | / |
17:00 | EDG vs OMG | 0:0 | / | |
19:00 | TES vs BLG | 0:0 | / | |
7月11日 (周四) | 17:00 | UP vs RA | 0:0 | / |
19:00 | NIP vs AL | 0:0 | / | |
7月10日 (周三) | 17:00 | TT vs IG | 0:0 | / |
19:00 | LNG vs WBG | 0:0 | / | |
7月9日 (周二) | 17:00 | OMG vs RNG | 0:0 | / |
19:00 | JDG vs FPX | 0:0 | / | |
7月8日 (周一) | 17:00 | EDG vs WE | 0:0 | / |
19:00 | LGD vs AL | 0:0 | / | |
7月7日 (周日) | 17:00 | UP vs IG | 0:0 | / |
19:00 | NIP vs LNG | 0:0 | / | |
7月6日 (周六) | 17:00 | TT vs RA | 0:0 | / |
19:00 | JDG vs WBG | 0:0 | / | |
7月5日 (周五) | 17:00 | EDG vs RNG | 0:0 | / |
19:00 | AL vs FPX | 0:0 | / |
以上就是《英雄联盟》lpl夏季赛组内赛赛程时间表全部内容了,希望对大家有帮助!更多内容请关注阔侠游戏下载
发表评论 取消回复